首页 > 产品中心 > 日本阀门 > 日本TOMOE巴阀 > 日本TOMOE巴阀 电动执行器
输出扭矩 | [类型0] 70N・m [类型1] 98N・m [类型2] 196N・m [类型2.5] 333N・m [类型3] 981N・m [类型4] 2000N・m |
电机功率 | [类型 0] AC100V、200V [类型 1、类型 2、类型 2.5、类型 3、类型 4] AC100V、200V、220V、240V、单相 50/60Hz * 空间加热器选项。无AC240V。环境温度高达 50°C。 |
时间评级 | 半小时 |
绝缘类型 | E级(JIS C 4003-1998) |
关于各种认证 图标 |
点击此处了解详情
输出扭矩 | [类型0] 70N・m [类型1] 98N・m [类型2] 196N・m [类型2.5] 333N・m [类型3] 981N・m [类型4] 2000N・m |
电机功率 | AC100V、AC200V、AC220V(电压调整率±10%)单相50/60Hz |
绝缘类型 | E型 |
关于各种认证 图标 |
点击此处了解详情
电机功率 | AC200V、AC400V 50/60Hz 三相 AC220V、AC440V 60Hz 三相 |
时间评级 | 15分钟(有刹车:30分钟) |
绝缘类型 | E级(选项:B级、F级、H级) |
关于各种认证 图标 |
点击此处了解详情
输出扭矩 | [SRJ-010] 125N・m [SRJ-020] 250N・m [SRJ-060] 600N・m [SRJ-1] 1000N・m [SRJ-2] 2000N・m |
电机功率 | AC100V/110V、200V、220V 50/60Hz 单相 AC200V/220V、AC400V/440V 50/60Hz 三相 |
时间评级 | 15分钟 |
绝缘类型 | B类 |
关于各种认证 图标 |
点击此处了解详情
输出扭矩 | [PMK-005SRF] 49N・m [PMK-010SRF] 88N・m [PMK-030SRF] 294N・m |
电机功率 | [PMK-005SRF] AC100V: 50/60Hz AC200V: 50/60Hz [PMK-010SRF] AC100V: 50/60Hz AC200V: 50/60Hz [PMK-030SRF] AC100V: 50/60Hz AC200V: 50/60Hz |
时间评级 | 半小时 |
绝缘类型 | E型 |
关于各种认证 图标 |
点击此处了解详情